Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2024-08-22| Geodezja, Kataster

To już dwa lata monitoringu danych EGiB

Dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprezentował na swoim blogu wyniki najnowszej analizy stanu baz danych ewidencji gruntów i budynków. Co warte podkreślenia, od pierwszego badania minęły już dwa lata.


To już dwa lata monitoringu danych EGiB <br />
Mapa przedstawiające informację o wszystkich rodzajach błędów w województwach (w tym błędów wynikających z wzajemnego nakładania się działek)
Mapa przedstawiające informację o wszystkich rodzajach błędów w województwach (w tym błędów wynikających z wzajemnego nakładania się działek)

W podsumowaniu badania z 17 sierpnia autor podał, że liczba powiatów z błędnymi identyfikatorami wzrosła 18. W porównaniu z poprzednim zestawieniem przybyły powiaty grójecki, opolski oraz wejherowski. Łącznie w wyniku analizy otrzymano 57 615 błędów (spadek o 43 w ciągu tygodnia).

Z kolei liczba powiatów z błędami w geometrii działek dalej wynosi 29. W sumie kontrola wykazała 3294 działek o błędnej geometrii (spadek o 4 w ciągu tygodnia).
Działek bez geometrii jest natomiast 6 – wszystkie w powiecie kłobuckim (woj. śląskie).

Ponadto w wyniku kontroli przeprowadzonej 17 sierpnia wykrytych zostało 9320 błędów wynikających z wzajemnego nakładania się działek w 105 powiatach. Od ostatniego zestawienia ubył powiat lipski, natomiast przybył – mielecki.

Wszystkich zidentyfikowanych w kontrolach błędów jest jeszcze 70192. Ich liczbę w poszczególnych powiatach przedstawia tabela poniżej.

Lp. Powiat Błędne identyfikatory Błędna geometria Brak geometrii Nakładanie działek Błędy razem
1 2407 - lubliniecki 21 407 612 1 22 020
2 2471 - Piekary Śląskie 18 221 18 221
3 0615 - radzyński 17 564 57 17 621
4 1608 - oleski 1061 1061
5 1419 - płocki 833 833
6 2013 - wysokomazowiecki 516 516
7 0605 - janowski 498 498
8 1016 - tomaszowski 467 467
9 0601 - bialski 396 396
10 0606 - krasnostawski 374 374
11 2604 - kielecki 349 349
12 1211 - nowotarski 317 317
13 2613 - włoszczowski 304 304
14 0811 - żarski 301 301
15 0604 - hrubieszowski 115 177 292
16 2416 - zawierciański 3 283 286
17 0618 - tomaszowski 279 279
18 1434 - wołomiński 17 248 265
19 1217 - tatrzański 256 256
20 3023 - słupecki 250 250
21 3020 - pleszewski 240 240
22 0613 - parczewski 221 221
23 2010 - siemiatycki 212 212
24 1001 - bełchatowski 203 203
25 1014 - sieradzki 195 195
26 2001 - augustowski 194 194
27 2005 - hajnowski 183 183
28 1420 - płoński 155 155
29 2009 - sejneński 155 155
30 3009 - kolski 152 152
31 0614 - puławski 146 146
32 2008 - moniecki 144 144
33 1003 - łaski 143 143
34 0602 - biłgorajski 1 140 141
35 1011 - poddębicki 71 69 140
36 1021 - brzeziński 138 138
37 1406 - grójecki 2 129 131
38 1215 - suski 128 128
39 3006 - jarociński 112 112
40 3027 - turecki 96 1 97
41 0608 - lubartowski 95 95
42 3008 - kępiński 94 94
43 1012 - radomszczański 89 2 91
44 2608 - pińczowski 91 91
45 2011 - sokólski 86 86
46 2473 - Rybnik 84 84
47 0619 - włodawski 4 76 80
48 2605 - konecki 74 74
49 2603 - kazimierski 71 71
50 3002 - czarnkowsko-trzcianecki 56 12 68
51 1437 - żuromiński 67 67
52 1007 - opoczyński 64 64
53 3214 - stargardzki 59 1 60
54 1417 - otwocki 59 59
55 0609 - lubelski 58 58
56 0802 - krośnieński 46 1 47
57 2417 - żywiecki 46 46
58 1424 - pułtuski 45 45
59 1429 - sokołowski 45 45
60 1017 - wieluński 44 44
61 1404 - gostyniński 43 43
62 1407 - kozienicki 37 37
63 3026 - śremski 36 36
64 0603 - chełmski 34 34
65 3005 - grodziski 3 29 32
66 1408 - legionowski 30 30
67 2202 - chojnicki 28 28
68 2401 - będziński 28 28
69 0607 - kraśnicki 27 27
70 0862 - Zielona Góra 27 27
71 0809 - zielonogórski 24 24
72 1438 - żyrardowski 21 1 22
73 2609 - sandomierski 21 21
74 1818 - stalowowolski 19 19
75 0212 - lwówecki 16 16
76 0662 - Chełm 14 14
77 2208 - lęborski 14 14
78 3019 - pilski 14 14
79 2213 - starogardzki 13 13
80 0210 - lubański 12 12
81 2004 - grajewski 11 11
82 0225 - zgorzelecki 10 10
83 1002 - kutnowski 2 8 10
84 2212 - słupski 10 10
85 0804 - nowosolski 9 9
86 1811 - mielecki 9 9
87 0617 - świdnicki 8 8
88 0620 - zamojski 8 8
89 1806 - kolbuszowski 8 8
90 1006 - łódzki wschodni 7 7
91 1411 - makowski 7 7
92 1821 - leski 7 7
93 2610 - skarżyski 7 7
94 2215 - wejherowski 1 1 4 6
95 2406 - kłobucki 6 6
96 2606 - opatowski 6 6
97 3016 - obornicki 2 3 5
98 0808 - świebodziński 4 4
99 1004 - łęczycki 2 2 4
100 1202 - brzeski 4 4
101 1403 - garwoliński 4 4
102 2003 - bielski 4 4
103 1008 - pabianicki 3 3
104 1421 - pruszkowski 3 3
105 0807 - sulęciński 2 2
106 1203 - chrzanowski 2 2
107 1432 - warszawski zachodni 2 2
108 2203 - człuchowski 2 2
109 2478 - Zabrze 2 2
110 2611 - starachowicki 2 2
111 3017 - ostrowski 2 2
112 3024 - szamotulski 2 2
113 3029 - wolsztyński 2 2
114 0402 - brodnicki 1 1
115 0414 - świecki 1 1
116 0810 - żagański 1 1
117 1020 - zgierski 1 1
118 1201 - bocheński 1 1
119 1205 - gorlicki 1 1
120 1214 - proszowicki 1 1
121 1412 - miński 1 1
122 1423 - przysuski 1 1
123 1428 - sochaczewski 1 1
124 1435 - wyszkowski 1 1
125 1609 - opolski 1 1
126 2201 - bytowski 1 1
127 2415 - wodzisławski 1 1
128 2815 - ostródzki 1 1
129 3018 - ostrzeszowski 1 1
130 3025 - średzki 1 1
131 3202 - choszczeński 1 1
Suma końcowa 57 572 3294 6 9320 70 192

W podsumowaniu badania autor zwrócił też uwagę na postęp w eliminacji oznaczenia arkuszy w identyfikatorach działek ewidencyjnych. Aktualnie powiatów z występującym oznaczeniem arkuszy jest 114.
Osobna strona poświęcona wyłącznie postępom w eliminacji arkuszy dostępna jest TUTAJ.

Redakcja Geoforum.pl


«« powrót

Udostępnij:    

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy



zobacz też:



wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Plan na las - czyli o kartowaniu lasu
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS