Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
|2024-12-20| Geodezja

Weryfikacja w powiatach 2024

Dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaktualizował swój artykuł dotyczący terminowości weryfikacji prac geodezyjnych w powiatach, dodając wyliczenia obejmujące prace zgłoszone tylko w 2024 r. (od 1 stycznia do 31 sierpnia).


Weryfikacja w powiatach 2024

Takich prac w 345 powiatach – czyli w tych, które udostępniły dane – było 667 848, a średnia wartość współczynnika weryfikacji dla nich to 0,47. Przypomnijmy, że wartość współczynnika 0 oznacza, że weryfikacja została przeprowadzona w dniu złożenia opracowania, a wartość 1 – w maksymalnym dopuszczalnym terminie.

Analiza wykazała, że 86% powiatów weryfikuje prace, nie przekraczając 70% maksymalnego czasu ustawowego. Natomiast jedynie 9 powiatów potrzebuje od 84% do 98% maksymalnego czasu. Więcej informacji można znaleźć na histogramie obok.

Poniżej natomiast prezentujemy ranking wszystkich powiatów pod względem średniej wartości współczynnika terminowości weryfikacji w 2024 r. wraz z liczbą prac, na podstawie której obliczono współczynnik.

Lp. TERYT Powiat Współczynnik Liczba prac
1 1018 wieruszowski 0,10 816
2 1805 jasielski 0,11 2007
3 2001 augustowski 0,11 933
4 1410 łosicki 0,12 579
5 2264 Sopot 0,12 158
6 0861 Gorzów Wielkopolski 0,13 694
7 2006 kolneński 0,13 648
8 2007, 2062 łomżyński + m. Łomża 0,13 2304
9 2207 kwidzyński 0,13 1027
10 2262 Gdynia 0,13 1212
11 1817 sanocki 0,15 1427
12 2474 Siemianowice Śląskie 0,15 264
13 0463 Toruń 0,16 1259
14 1804 jarosławski 0,16 1852
15 3215 szczecinecki 0,16 1085
16 0415 toruński 0,17 3182
17 1017 wieluński 0,17 1325
18 1263 Tarnów 0,17 927
19 1412 miński 0,17 4476
20 2009 sejneński 0,17 466
21 2063 Suwałki 0,17 525
22 2475 Sosnowiec 0,17 744
23 3026 śremski 0,17 966
24 1002 kutnowski 0,18 1311
25 1414 nowodworski 0,18 1926
26 1605 krapkowicki 0,18 806
27 1820 tarnobrzeski 0,18 534
28 1864 Tarnobrzeg 0,18 534
29 2214 tczewski 0,19 1162
30 2410 pszczyński 0,19 1973
31 2862 Olsztyn 0,19 670
32 3063 Leszno 0,19 578
33 3261 Koszalin 0,19 770
34 0216 polkowicki 0,20 1080
35 0462 Grudziądz 0,20 710
36 0862 Zielona Góra 0,20 1147
37 1422 przasnyski 0,20 1141
38 1465 Warszawa 0,20 8281
39 1802 brzozowski 0,20 1042
40 2803 działdowski 0,20 821
41 2811 nidzicki 0,20 527
42 1216 tarnowski 0,21 4875
43 1413 mławski 0,21 1328
44 1434 wołomiński 0,21 6255
45 1821 leski 0,21 910
46 2818 gołdapski 0,21 312
47 1601 brzeski 0,22 1072
48 1818 stalowowolski 0,22 1462
49 1861 Krosno 0,22 487
50 0801 gorzowski 0,23 1774
51 1801 bieszczadzki 0,23 591
52 2208 lęborski 0,23 1108
53 2816 piski 0,23 944
54 0607 kraśnicki 0,24 1054
55 1809 lubaczowski 0,24 988
56 2213 starogardzki 0,24 2558
57 2263 Słupsk 0,24 481
58 3202 choszczeński 0,24 535
59 0209 legnicki 0,25 1087
60 0408 lipnowski 0,25 1266
61 3012 krotoszyński 0,25 1279
62 3023 słupecki 0,25 1489
63 3201 białogardzki 0,25 683
64 2463 Chorzów 0,26 320
65 2478 Zabrze 0,26 619
66 0610 łęczyński 0,27 1154
67 1423 przysuski 0,27 875
68 3003 gnieźnieński 0,27 2470
69 3029 wolsztyński 0,27 1006
70 0618 tomaszowski 0,28 1785
71 1016 tomaszowski 0,28 1786
72 1261 Kraków 0,28 6301
73 2471 Piekary Śląskie 0,28 313
74 0203 głogowski 0,29 853
75 0211 lubiński 0,29 1351
76 0807 sulęciński 0,29 536
77 0810 żagański 0,29 662
78 1607 nyski 0,29 1499
79 1609 opolski 0,29 2318
80 1815 ropczycko-sędziszowski 0,29 1621
81 2261 Gdańsk 0,29 2810
82 2468 Jaworzno 0,29 737
83 0212 lwówecki 0,30 497
84 0217 strzeliński 0,30 620
85 0221 wałbrzyski 0,30 310
86 0265 Wałbrzych 0,30 310
87 0405 golubsko-dobrzyński 0,30 844
88 1215 suski 0,30 1753
89 2211 pucki 0,30 2983
90 3206 gryfiński 0,30 1239
91 0208 kłodzki 0,31 1830
92 0411 radziejowski 0,31 935
93 0419 żniński 0,31 1304
94 0464 Włocławek 0,31 493
95 1461 Ostrołęka 0,31 460
96 2465 Dąbrowa Górnicza 0,31 878
97 2815 ostródzki 0,31 1956
98 0205 jaworski 0,32 533
99 1438 żyrardowski 0,32 2077
100 2205 kartuski 0,32 6248
101 2802 braniewski 0,32 373
102 0403 bydgoski 0,33 4254
103 0661 Biała Podlaska 0,33 538
104 3001 chodzieski 0,33 731
105 3203 drawski 0,33 871
106 0803 międzyrzecki 0,34 1690
107 1405 grodziski 0,34 3535
108 1602 głubczycki 0,34 382
109 2212 słupski 0,34 2310
110 2466 Gliwice 0,34 964
111 2472 Ruda Śląska 0,34 579
112 3008 kępiński 0,34 1382
113 3014 międzychodzki 0,34 691
114 0210 lubański 0,35 692
115 0220 trzebnicki 0,35 2061
116 0406 grudziądzki 0,35 936
117 1411 makowski 0,35 1039
118 2861 Elbląg 0,35 537
119 3025 średzki 0,35 1431
120 1063 Skierniewice 0,36 704
121 2814 olsztyński 0,36 4133
122 3217 wałecki 0,36 611
123 0805 słubicki 0,37 711
124 2202 chojnicki 0,37 1896
125 2409 myszkowski 0,37 1230
126 2809 lidzbarski 0,37 481
127 3007 kaliski 0,37 1906
128 1204 dąbrowski 0,38 1489
129 2012 suwalski 0,38 1149
130 2801 bartoszycki 0,38 539
131 3030 wrzesiński 0,38 1498
132 0409 mogileński 0,39 816
133 0806 strzelecko-drezdenecki 0,39 813
134 3212 pyrzycki 0,39 483
135 0202 dzierżoniowski 0,40 947
136 0222 wołowski 0,40 745
137 1019 zduńskowolski 0,40 1116
138 1814 przeworski 0,40 1452
139 2008 moniecki 0,40 790
140 2661 Kielce 0,40 1178
141 3028 wągrowiecki 0,40 1304
142 0215 oławski 0,41 1336
143 0223 wrocławski 0,41 4580
144 1610 prudnicki 0,41 493
145 3218 łobeski 0,41 435
146 2011 sokólski 0,42 1201
147 2215 wejherowski 0,42 5774
148 0414 świecki 0,43 1502
149 1207 limanowski 0,43 3305
150 1862 Przemyśl 0,43 491
151 2477 Tychy 0,43 731
152 3062 Konin 0,43 455
153 0402 brodnicki 0,44 1579
154 1202 brzeski 0,44 2562
155 1433 węgrowski 0,44 21
156 2413 tarnogórski 0,44 2133
157 2609 sandomierski 0,44 1083
158 3022 rawicki 0,44 1114
159 3024 szamotulski 0,44 1739
160 0619 włodawski 0,45 734
161 1015 skierniewicki 0,45 1150
162 1206 krakowski 0,45 9444
163 2804 elbląski 0,45 1008
164 3027 turecki 0,45 1451
165 0413 sępoleński 0,46 543
166 0809 zielonogórski 0,46 1465
167 1062 Piotrków Trybunalski 0,46 682
168 2414 bieruńsko-lędziński 0,46 1177
169 2805 ełcki 0,46 1322
170 0218 średzki 0,47 1436
171 2412 rybnicki 0,47 940
172 3213 sławieński 0,47 1154
173 0207 kamiennogórski 0,48 511
174 0224 ząbkowicki 0,48 551
175 0261 Jelenia Góra 0,48 379
176 2014 zambrowski 0,48 753
177 2206 kościerski 0,48 2116
178 2813 olecki 0,48 494
179 0401 aleksandrowski 0,49 1116
180 0601 bialski 0,49 2304
181 2407 lubliniecki 0,49 1043
182 2416 zawierciański 0,49 1217
183 2610 skarżyski 0,49 695
184 2806 giżycki 0,49 1121
185 3031 złotowski 0,49 2044
186 3061 Kalisz 0,49 634
187 0617 świdnicki 0,50 1116
188 1020 zgierski 0,50 3596
189 1219 wielicki 0,50 3670
190 2415 wodzisławski 0,50 1521
191 0407 inowrocławski 0,51 1758
192 1013 rawski 0,51 956
193 2807 iławski 0,51 1520
194 0662 Chełm 0,52 538
195 1021 brzeziński 0,52 864
196 3009 kolski 0,52 1031
197 1010 piotrkowski 0,53 2193
198 1661 Opole 0,53 1010
199 3020 pleszewski 0,53 897
200 0404 chełmiński 0,54 743
201 1463 Radom 0,54 1790
202 2605 konecki 0,54 1018
203 0410 nakielski 0,55 1479
204 0417 wąbrzeski 0,55 449
205 0602 biłgorajski 0,55 1494
206 0603 chełmski 0,55 1921
207 1406 grójecki 0,55 2667
208 1428 sochaczewski 0,55 2310
209 1808 leżajski 0,55 907
210 2204 gdański 0,55 2957
211 2476 Świętochłowice 0,55 113
212 3017 ostrowski 0,55 3315
213 0615 radzyński 0,56 839
214 1004 łęczycki 0,56 717
215 1211 nowotarski 0,56 4635
216 1416 ostrowski 0,56 1136
217 1464 Siedlce 0,56 578
218 2209 malborski 0,56 699
219 3214 stargardzki 0,56 1527
220 0664 Zamość 0,57 427
221 2470 Mysłowice 0,57 522
222 1008 pabianicki 0,58 2176
223 1402 ciechanowski 0,58 1566
224 2464 Częstochowa 0,58 1641
225 2467 Jastrzębie-Zdrój 0,58 602
226 2810 mrągowski 0,58 1068
227 3010 koniński 0,58 2688
228 0611 łukowski 0,59 2036
229 1217 tatrzański 0,59 1597
230 1404 gostyniński 0,59 1167
231 1427 sierpecki 0,59 1167
232 2411 raciborski 0,59 969
233 3013 leszczyński 0,59 1896
234 0204 górowski 0,60 399
235 0213 milicki 0,60 539
236 1061 Łódź 0,60 3997
237 1403 garwoliński 0,60 2588
238 1435 wyszkowski 0,60 1683
239 2612 staszowski 0,60 1066
240 0214 oleśnicki 0,61 1862
241 0219 świdnicki 0,61 1379
242 0416 tucholski 0,61 1015
243 2405 gliwicki 0,61 1318
244 2408 mikołowski 0,61 1375
245 2417 żywiecki 0,61 2955
246 2603 kazimierski 0,61 433
247 2808 kętrzyński 0,61 648
248 1006 łódzki wschodni 0,62 1555
249 1462 Płock 0,62 996
250 1813 przemyski 0,62 1399
251 2604 kielecki 0,62 4790
252 2812 nowomiejski 0,62 1044
253 3006 jarociński 0,62 1052
254 3210 myśliborski 0,62 936
255 0613 parczewski 0,63 580
256 1005 łowicki 0,63 1213
257 2469 Katowice 0,63 1135
258 3002 czarnkowsko-trzcianecki 0,63 1030
259 3004 gostyński 0,63 1230
260 3018 ostrzeszowski 0,63 1413
261 0418 włocławski 0,64 2367
262 0614 puławski 0,64 1827
263 0804 nowosolski 0,64 924
264 1401 białobrzeski 0,64 808
265 2819 węgorzewski 0,64 332
266 3207 kamieński 0,64 1229
267 1012 radomszczański 0,65 1873
268 1415 ostrołęcki 0,65 2416
269 2406 kłobucki 0,65 1369
270 1001 bełchatowski 0,66 1994
271 1604 kluczborski 0,66 647
272 1606 namysłowski 0,66 609
273 1819 strzyżowski 0,66 1438
274 2403 cieszyński 0,66 301
275 2817 szczycieński 0,66 1535
276 3064 Poznań 0,66 3295
277 3205 gryficki 0,66 1263
278 0201 bolesławiecki 0,67 1532
279 0606 krasnostawski 0,67 631
280 1009 pajęczański 0,67 692
281 1213 oświęcimski 0,67 2183
282 2404 częstochowski 0,67 2704
283 1418 piaseczyński 0,68 4304
284 1421 pruszkowski 0,68 4304
285 2216 sztumski 0,68 430
286 3263 Świnoujście 0,68 335
287 0226 złotoryjski 0,69 362
288 0608 lubartowski 0,69 1813
289 1205 gorlicki 0,69 2679
290 1212 olkuski 0,69 1119
291 1218 wadowicki 0,69 3562
292 2003 bielski 0,69 856
293 3216 świdwiński 0,69 617
294 1203 chrzanowski 0,70 1772
295 1262 Nowy Sącz 0,70 1079
296 1429 sokołowski 0,70 1119
297 3016 obornicki 0,70 1057
298 0616 rycki 0,71 749
299 1417 otwocki 0,71 4645
300 1608 oleski 0,71 638
301 2602 jędrzejowski 0,71 1146
302 1430 szydłowiecki 0,72 739
303 2613 włoszczowski 0,72 792
304 3211 policki 0,72 1817
305 0206 karkonoski 0,73 1041
306 0461 Bydgoszcz 0,73 1625
307 0808 świebodziński 0,73 756
308 1007 opoczyński 0,73 1303
309 1210 nowosądecki 0,73 6440
310 2608 pińczowski 0,73 655
311 3011 kościański 0,74 1441
312 0802 krośnieński 0,75 719
313 2002 białostocki 0,75 5489
314 2606 opatowski 0,75 664
315 1419 płocki 0,76 2871
316 1420 płoński 0,76 2399
317 2601 buski 0,76 1193
318 0225 zgorzelecki 0,77 855
319 0612 opolski 0,77 815
320 1208 miechowski 0,77 1212
321 1426 siedlecki 0,77 2962
322 2061 Białystok 0,77 1789
323 2013 wysokomazowiecki 0,78 1021
324 1011 poddębicki 0,79 929
325 0812 wschowski 0,80 758
326 1003 łaski 0,80 1246
327 1201 bocheński 0,80 2491
328 1409 lipski 0,80 450
329 1611 strzelecki 0,80 729
330 2010 siemiatycki 0,80 818
331 1425 radomski 0,81 4090
332 1437 żuromiński 0,81 831
333 3021 poznański 0,82 8794
334 3262 Szczecin 0,82 2150
335 1214 proszowicki 0,83 833
336 0412 rypiński 0,86 947
337 2607 ostrowiecki 0,86 1171
338 2004 grajewski 0,87 726
339 2611 starachowicki 0,88 935
340 1603 kędzierzyńsko-kozielski 0,89 675
341 2005 hajnowski 0,89 827
342 0609 lubelski 0,90 4649
343 1014 sieradzki 0,91 1797
344 3015 nowotomyski 0,91 1446
345 1424 pułtuski 0,94 1307
346 0262 Legnica brak danych
347 0264 Wrocław brak danych
348 0604 hrubieszowski brak danych
349 0605 janowski brak danych
350 0620 zamojski brak danych
351 0663 Lublin brak danych
352 0811 żarski brak danych
353 1209 myślenicki brak danych
354 1407 kozienicki brak danych
355 1408 legionowski brak danych
356 1432 warszawski zachodni brak danych
357 1436 zwoleński brak danych
358 1803 dębicki brak danych
359 1806 kolbuszowski brak danych
360 1807 krośnieński brak danych
361 1810 łańcucki brak danych
362 1811 mielecki brak danych
363 1812 niżański brak danych
364 1816 rzeszowski brak danych
365 1863 Rzeszów brak danych
366 2201 bytowski brak danych
367 2203 człuchowski brak danych
368 2210 nowodworski brak danych
369 2401 będziński brak danych
370 2402 bielski brak danych
371 2461 Bielsko-Biała brak danych
372 2462 Bytom brak danych
373 2473 Rybnik brak danych
374 2479 Żory brak danych
375 3005 grodziski brak danych
376 3019 pilski brak danych
377 3204 goleniowski brak danych
378 3208 kołobrzeski brak danych
379 3209 koszaliński brak danych

Redakcja Geoforum.pl


«« powrót

Udostępnij:    

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy



zobacz też:



wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Wapno - krajobraz po katastrofie
play thumbnail
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
[email]
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS

RODO
polityka prywatności
mapa strony
kontakt
reklama